Valutazione Esterna di Qualità
-Procedure-
-Procedure-
![]() |
Ai Partecipanti viene inviata una pagina di Rapporto Periodico per ogni Parametro dei Profili ai quali il Laboratorio è iscritto. |
| Profilo | Es: DicoCARE VEQ Rischio Prenatale. |
| Rapporto di Ciclo | Es: Rapporto Periodico - Ciclo 2005. |
| Parametro | Analita (es: TSH) o Parametro derivato (es. dal rapporto del risultato di 2 analiti: ESR, FAI, F/T PSA; o dal calcolo di multipli rispetto a mediane di riferimento: MoM AFP, MoM HCG, MoM uE3; o da elaborazione con SW statistico: RischioTri-Test, Rischio DTN, Rischio Tris.18; oppure derivato da interpretazione clinica del valore di altri Parametri derivati: Interpr.Tri-Test, Interpr.DTN, Interpr.Tris.18, Interpr.F/T PSA). |
| Unità di misura | Unità adottata per l’elaborazione, verso la quale sono convertiti i dati espressi in altre unità; se disponibile è indicato lo Standard Internazionale di riferimento. |
| N° dell’Invio di Ciclo | Numero progressivo di Invio VEQ nell’anno in corso (es. 1° anno 2005). |
| Referente | Nominativo/i indicato/i nella Scheda di Registrazione del Centro. |
| Centro e Località | Nome e ubicazione indicate nella Scheda di Registrazione del Centro. |
| Codice VEQ | Codice identificativo alfanumerico (es.999); esclusivo ed unico per tutti i Profili ai quali il Laboratorio è iscritto. |
| N° metodi utilizzati | Numero dei Metodi/Sistemi utilizzati da tutti i partecipanti per il Parametro. |
| Metodo Laboratorio | Metodo/Sistema (es: Siemens Immulite), o SW statistico usato dal Laboratorio (es: SW Typolog PRISCA). |
